Sale
Moccasin Shoes
Original price was: $285.00.$175.00Current price is: $175.00.
- Size Guide
- Additional information
Men's and women's Nike footwear sizing
FIND YOUR SIZE
PLEASE NOTE: For AU footwear, refer to US sizing.
US-Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
US-Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Men's and women's Adidas footwear sizing
FIND YOUR SIZE
PLEASE NOTE: For AU footwear, refer to US sizing.
US-Men | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
US-Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 |
Additional information
Size | EU36.5=US6(Women)=UK3.5, EU36=US5.5(Women)=UK3, EU37.5=US6.5(Women)=UK4, EU38.5=US7.5(Women)=UK5, EU38=US7(Women)=UK4.5, EU39=US8(Women)=UK5.5, EU40.5=US9(Women)=UK6.5, EU40=US8.5(Women)=UK6, EU41=US9.5(Women)=UK7, EU42.5=US10.5(Women)=UK8, EU42=US10(Women)=UK7.5, EU43=US11(Women)=UK8.5, EU44.5=US12(Women)=UK9.5, EU44=US11.5(Women)=UK9, EU45=US12.5(Women)=UK10, EU46=US13.5(Women)=UK11 |
---|
Related Products
Casual Style Elegant Style Mules Logo Flats
Original price was: $275.00.$160.00Current price is: $160.00.
Select optionsThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Casual Style Unisex Street Style Plain Party Style
Original price was: $275.00.$165.00Current price is: $165.00.
Select optionsThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Interlocking CC logo Chunky Sneakers
Original price was: $275.00.$165.00Current price is: $165.00.
Select optionsThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Platform Casual Style Party Style Office Style Bridal
Original price was: $325.00.$210.00Current price is: $210.00.
Select optionsThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Platform Plain Toe Rubber Sole Lace-up Casual Style
Original price was: $345.00.$225.00Current price is: $225.00.
Select optionsThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page